Congressional Districts
106 districts with linkable defense obligations — 17 of 1,741 programs currently crosswalkable (DARPA budget-to-award crosswalk covers DARPA and related programs).
106 of 435 congressional districts have high-confidence linked defense dollars. why not all districts? →
Coverage note
District data reflects only high-confidence award crosswalk links. 1,724 of 1,741 programs have no district-level linkage yet — crosswalk extension is on the roadmap.
106
districts with at least one crosswalked program
USD 5.58B
linkable to a budget program, in these 106 districts FY2017–FY2026
USD 3.66T
awarded across every U.S. district, linked to a program or not FY2017–FY2026
How these two dollar figures relate: the every U.S. district total is all defense award obligations recorded with a congressional district over the period. The linkable to a budget program figure is the small slice of it we can tie back to a specific budget program through the crosswalk — 17 of 1,741 programs — so it is a subset of the same universe, roughly 0.15% of it, not a competing measurement of it. The gap is coverage, not disagreement. Only the every-U.S.-district figure is fact-backed today: the district count and the linkable subtotal are computed over the rows in the table below, each of which carries its own citation.
| District | DARPA $DARPA place-of-performance $ |
|---|---|
| AK (at-large)5 programs | $209.3M |
| AL-056 programs | $492.8M |
| AZ-011 program | $999.8K |
| AZ-043 programs | $17.3M |
| CA-112 programs | $940.8K |
| CA-153 programs | $2.02M |
| CA-165 programs | $22.1M |
| CA-241 program | $1.65M |
| CA-265 programs | $52.2M |
| CA-281 program | $6.07M |
| CA-301 program | $1.11M |
| CA-324 programs | $3.20M |
| CA-368 programs | $17.3M |
| CA-411 program | $126.9M |
| CA-432 programs | $347.6K |
| CA-505 programs | $310.2M |
| CA-513 programs | $6.38M |
| CA (undistricted)1 program | $150.0K |
| CO-022 programs | $2.72M |
| CO-041 program | $70.4K |
| CO-0510 programs | $945.4M |
| CO-061 program | $3.61M |
| CO-071 program | $999.8K |
| CT-021 program | — |
| CT-031 program | $2.90M |
| DC (undistricted)5 programs | $176.2M |
| DE (at-large)1 program | $1.58M |
| FL-031 program | — |
| FL-071 program | $3.44M |
| FL-101 program | $9.78M |
| FL-131 program | $6.25M |
| GA-021 program | $47.1M |
| GA-056 programs | $71.6M |
| GA-061 program | $999.6K |
| HI-012 programs | $1.97M |
| IL-054 programs | $59.4M |
| IL-063 programs | $111.4M |
| IL-112 programs | $37.2M |
| IN-084 programs | $366.4M |
| MA-033 programs | $1.75M |
| MA-041 program | — |
| MA-055 programs | $105.7M |
| MA-064 programs | $28.2M |
| MA-073 programs | $11.0M |
| MD-017 programs | $149.0M |
| MD-021 program | $223.0K |
| MD-035 programs | $11.7M |
| MD-041 program | $2.38M |
| MD-057 programs | $112.5M |
| MD-062 programs | $73.8M |
| MD-082 programs | $142.4M |
| MI-061 program | $1.49M |
| MN-053 programs | $4.25M |
| NC-043 programs | $1.50M |
| NE-013 programs | $6.88M |
| NH-012 programs | $2.32M |
| NH-025 programs | $1.39M |
| NJ-031 program | $109.2K |
| NJ-042 programs | $96.2M |
| NJ-073 programs | $35.0M |
| NJ-111 program | $143.0K |
| NJ-121 program | $3.98M |
| NM-012 programs | $13.8M |
| NM-021 program | $200.0K |
| NV-011 program | $1.07M |
| NY-132 programs | $3.09M |
| NY-191 program | $225.0K |
| NY-202 programs | $9.83M |
| NY-214 programs | $13.3M |
| NY-223 programs | $8.86M |
| NY-231 program | $11.5M |
| OH-011 program | $224.8K |
| OH-032 programs | $19.4M |
| OH-108 programs | $122.1M |
| OH-111 program | $1.66M |
| OK-011 program | $128.2M |
| OK-041 program | $1.44M |
| OR-013 programs | $30.2M |
| PA-022 programs | $5.90M |
| PA-031 program | $3.81M |
| PA-041 program | $80.0K |
| PA-071 program | $3.48M |
| PA-122 programs | $5.47M |
| PA-171 program | $998.8K |
| RI-012 programs | $85.5M |
| SC-011 program | $21.4M |
| TN-031 program | $1.77M |
| TN-052 programs | $3.24M |
| TX-041 program | $225.0K |
| TX-091 program | $1.50M |
| TX-103 programs | $4.65M |
| TX-171 program | $40.3M |
| TX-311 program | — |
| TX-321 program | $4.00M |
| TX-361 program | $20.5M |
| UT-014 programs | $51.7M |
| UT-023 programs | $38.0M |
| VA-031 program | $98.2M |
| VA-073 programs | $85.8M |
| VA-087 programs | $404.8M |
| VA-091 program | $524.5K |
| VA-104 programs | $31.0M |
| VA-119 programs | $387.9M |
| VT (at-large)2 programs | — |
| WA-072 programs | $808.6K |
| WI-021 program | $499.1K |
Dollars are from high-confidence USAspending award links only. The geography grand total aggregates USAspending award transaction data across all districts — click it for the formula and query. See methodology.