Congressional Districts
106 districts with linkable defense obligations — 17 of 326 programs currently crosswalkable (DARPA budget-to-award crosswalk covers DARPA and related programs).
106 of 435 congressional districts have high-confidence linked defense dollars. why →
Coverage note: District data reflects only high-confidence award crosswalk links. 309 of 326 programs have no district-level linkage yet — crosswalk extension is on the roadmap.
106
districts with data
8.0B
linkable dollars (USD)
106 districts
| District | Programs | Linkable $Linkable dollars |
|---|---|---|
| CO-05 | 10 | $1.14B |
| AK (at-large) | 5 | $1.05B |
| VA-08 | 7 | $613.3M |
| AL-05 | 6 | $505.7M |
| CA-50 | 5 | $493.6M |
| VA-11 | 9 | $447.1M |
| IN-08 | 4 | $440.3M |
| DC (undistricted) | 5 | $273.6M |
| MD-01 | 7 | $265.9M |
| IL-05 | 4 | $237.7M |
| OH-10 | 8 | $227.0M |
| NJ-04 | 2 | $192.3M |
| MA-05 | 5 | $169.2M |
| GA-05 | 6 | $145.8M |
| IL-06 | 3 | $144.9M |
| MD-08 | 2 | $142.4M |
| OK-01 | 1 | $128.2M |
| CA-41 | 1 | $126.9M |
| MD-05 | 7 | $101.0M |
| VA-03 | 1 | $98.2M |
| VA-07 | 3 | $85.8M |
| RI-01 | 2 | $85.5M |
| MD-06 | 2 | $73.8M |
| CA-26 | 5 | $52.1M |
| UT-01 | 4 | $51.7M |
| NJ-07 | 3 | $49.8M |
| GA-02 | 1 | $47.1M |
| VA-10 | 4 | $45.6M |
| TX-17 | 1 | $40.3M |
| UT-02 | 3 | $38.3M |
| IL-11 | 2 | $37.2M |
| CA-16 | 5 | $34.6M |
| OR-01 | 3 | $30.2M |
| MA-06 | 4 | $28.1M |
| AZ-04 | 3 | $26.7M |
| SC-01 | 1 | $21.4M |
| TX-36 | 1 | $20.5M |
| OH-03 | 2 | $19.4M |
| NY-20 | 2 | $19.3M |
| NY-22 | 3 | $17.6M |
| CA-36 | 8 | $17.3M |
| MA-07 | 3 | $14.8M |
| NM-01 | 2 | $13.8M |
| NY-21 | 4 | $13.3M |
| MD-03 | 5 | $12.4M |
| NE-01 | 3 | $12.3M |
| PA-02 | 2 | $11.8M |
| NY-23 | 1 | $11.5M |
| PA-12 | 2 | $10.9M |
| FL-10 | 1 | $9.78M |
| CA-51 | 3 | $9.38M |
| MN-05 | 3 | $7.20M |
| TN-05 | 2 | $6.49M |
| FL-13 | 1 | $6.25M |
| CA-28 | 1 | $6.07M |
| TX-10 | 3 | $5.80M |
| NH-01 | 2 | $4.63M |
| NC-04 | 3 | $4.50M |
| NY-13 | 2 | $4.07M |
| TX-32 | 1 | $4.00M |
| NJ-12 | 1 | $3.98M |
| HI-01 | 2 | $3.94M |
| PA-03 | 1 | $3.81M |
| CA-32 | 4 | $3.79M |
| CO-06 | 1 | $3.61M |
| CA-15 | 3 | $3.52M |
| PA-07 | 1 | $3.48M |
| FL-07 | 1 | $3.44M |
| CT-03 | 1 | $2.90M |
| CO-02 | 2 | $2.72M |
| MD-04 | 1 | $2.38M |
| CA-11 | 2 | $1.88M |
| TN-03 | 1 | $1.77M |
| MA-03 | 3 | $1.75M |
| OH-11 | 1 | $1.66M |
| CA-24 | 1 | $1.65M |
| NH-02 | 5 | $1.63M |
| DE (at-large) | 1 | $1.58M |
| TX-09 | 1 | $1.50M |
| MI-06 | 1 | $1.49M |
| OK-04 | 1 | $1.44M |
| CA-30 | 1 | $1.11M |
| NV-01 | 1 | $1.07M |
| AZ-01 | 1 | $999.8K |
| CO-07 | 1 | $999.8K |
| GA-06 | 1 | $999.6K |
| PA-17 | 1 | $998.8K |
| WA-07 | 2 | $808.6K |
| VA-09 | 1 | $524.5K |
| WI-02 | 1 | $499.1K |
| CA-43 | 2 | $347.6K |
| TX-04 | 1 | $225.0K |
| NY-19 | 1 | $225.0K |
| OH-01 | 1 | $224.8K |
| MD-02 | 1 | $223.0K |
| NM-02 | 1 | $200.0K |
| CA (undistricted) | 1 | $150.0K |
| NJ-11 | 1 | $143.0K |
| NJ-03 | 1 | $109.2K |
| PA-04 | 1 | $80.0K |
| CO-04 | 1 | $70.4K |
| MA-04 | 1 | — |
| TX-31 | 1 | — |
| CT-02 | 1 | — |
| FL-03 | 1 | — |
| VT (at-large) | 2 | — |
Dollars are from high-confidence USAspending award links only. Geography grand total (⁂) is from award transaction data — citation tier pending. See methodology.